型号查询
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67790D/67720 | 177.8mm | 247.65mm | 90.488mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 94706D/94113 | 177.8mm | 288.925mm | 123.82mm | TDI(双列双内圈) | ||
| HM237542D/HM237510 | 174.625mm | 288.925mm | 123.82mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 82680D/82620 | 177.8mm | 279.4mm | 112.71mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 46790D/46720 | 165.1mm | 225.425mm | 79.375mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 67790D/67720 | 177.8mm | 247.65mm | 90.488mm | TDI(双列双内圈) | ||
| H432549D/H432510 | 155.575mm | 247.65mm | 122.23mm | TDI(双列双内圈) | ||
| HM237542D/HM237510 | 174.625mm | 288.925mm | 123.82mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 78255D/78551 | 64.987mm | 140.03mm | 66.091mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 78255D/78537 | 64.987mm | 136.525mm | 66.091mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 78251D/78551 | 63.5mm | 140.03mm | 66.091mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 78251D/78537 | 63.5mm | 136.525mm | 66.091mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 39585D/39520 | 63.5mm | 112.712mm | 60.325mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 399D/394AS | 61.912mm | 110mm | 55.55mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 399D/394A | 61.912mm | 110mm | 55.55mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 389DE/383A | 55.562mm | 100mm | 51.298mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 389DE/382A | 55.562mm | 96.838mm | 51.298mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 78216D/78551 | 54.987mm | 140.03mm | 66.091mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 375D/372 | 50.8mm | 100mm | 58.735mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 375D/372A | 50.8mm | 96.838mm | 53.188mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 375D/374 | 50.8mm | 93.264mm | 50.013mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 368D/362A | 50.8mm | 88.9mm | 41.275mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 378DE/372 | 49.212mm | 100mm | 58.735mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 378DE/372A | 49.212mm | 96.838mm | 53.188mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 378DE/374 | 49.212mm | 93.264mm | 50.013mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 376DE/372 | 47.625mm | 100mm | 58.735mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 376DE/372A | 47.625mm | 96.838mm | 53.188mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 376DE/374 | 47.625mm | 93.264mm | 50.013mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 48393D/48320 | 136.525mm | 190.5mm | 77.788mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 67390D/67320 | 133.35mm | 203.2mm | 92.075mm | TDI(双列双内圈) |


技术支持