型号查询
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67390D/67322 | 133.35mm | 196.85mm | 92.075mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 74512D/74856 | 130.175mm | 217.488mm | 101.6mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 74512D/74850 | 130.175mm | 215.9mm | 101.6mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 74510D/74856 | 130.005mm | 217.488mm | 123.82mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 74510D/74850 | 130.005mm | 215.9mm | 123.82mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 95499D/95975 | 127mm | 247.65mm | 139.7mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 95499D/95925 | 127mm | 234.95mm | 139.7mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 97500D/97900 | 127mm | 228.6mm | 160.33mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 67388D/67322 | 127mm | 196.85mm | 92.075mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 95474D/95975 | 120.65mm | 247.65mm | 139.7mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 95474D/95925 | 120.65mm | 234.95mm | 139.7mm | TDI(双列双内圈) | ||
| M224749D/M224710 | 120.65mm | 174.625mm | 66.678mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 95451D/95975 | 114.3mm | 247.65mm | 139.7mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 95451D/95925 | 114.3mm | 234.95mm | 139.7mm | TDI(双列双内圈) | ||
| HH224346DD/HH224310 | 114.3mm | 212.725mm | 142.87mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 71450D/71750 | 114.3mm | 190.5mm | 98.425mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 946D/932 | 107.95mm | 212.725mm | 142.87mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 71426D/71753 | 107.95mm | 191.976mm | 98.425mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 375D/372A | 50.8mm | 96.838mm | 53.188mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 378DE/372 | 49.212mm | 100mm | 58.735mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 375D/374 | 50.8mm | 93.264mm | 50.013mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 378DE/372A | 49.212mm | 96.838mm | 53.188mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 368D/362A | 50.8mm | 88.9mm | 41.275mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 378DE/374 | 49.212mm | 93.264mm | 50.013mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 378DE/372 | 49.212mm | 100mm | 58.735mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 376DE/372 | 47.625mm | 100mm | 58.735mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 378DE/372A | 49.212mm | 96.838mm | 53.188mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 376DE/372A | 47.625mm | 96.838mm | 53.188mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 378DE/374 | 49.212mm | 93.264mm | 50.013mm | TDI(双列双内圈) | ||
| 376DE/374 | 47.625mm | 93.264mm | 50.013mm | TDI(双列双内圈) |


技术支持