TIMKEN轴承
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6408-C3 | 40 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 63.7 kN | 34.6 kN | 球轴承 |
| E25KRR | 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面轴承 |
| 6308-NR-C3 | 40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | 球轴承 |
| 7206 BTN1/CN | 30.00 mm | 62.00 mm | 16.00 mm | 13500 N | 20500 N | 角接触球轴承 |
| RAE25RRB | 27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面轴承 |
| 6308-N-C3 | 40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | 球轴承 |
| 7206 BM/CN | 30.00 mm | 62.00 mm | 16.00 mm | 13500 N | 20500 N | 角接触球轴承 |
| E25KPPB3 | 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面轴承 |
| 7206 BTN1 | 30.00 mm | 62.00 mm | 16.00 mm | 13500 N | 20500 N | 角接触球轴承 |
| E25KRRB | 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面轴承 |
| 6308-2RZ-C3 | 40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | 球轴承 |
| 6308-2RS-C3 | 40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | 球轴承 |
| 7305 BTN1/UL | 25.00 mm | 62.00 mm | 17.00 mm | 14100 N | 24400 N | 角接触球轴承 |
| 6308-ZZ-C3 | 40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | 球轴承 |
| 7305 BTN1/CN | 25.00 mm | 62.00 mm | 17.00 mm | 14100 N | 24400 N | 角接触球轴承 |
| GRAE25RR | 27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面轴承 |
| GE25KRR | 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面轴承 |
| GRAE25RRB | 27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面轴承 |
| 6308-C3 | 40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | 球轴承 |
| 7305 BM/CN | 25.00 mm | 62.00 mm | 17.00 mm | 14100 N | 24400 N | 角接触球轴承 |
| 6208-NR-C3 | 40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 球轴承 |
| GE25KPPB3 | 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面轴承 |
| 7305 BTN1 | 25.00 mm | 62.00 mm | 17.00 mm | 14100 N | 24400 N | 角接触球轴承 |
| 6208-N-C3 | 40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 球轴承 |
| 1015KL | 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面轴承 |
| 7205 BM/CL | 25.00 mm | 52.00 mm | 15.00 mm | 9400 N | 14800 N | 角接触球轴承 |
| 6208-2RZ-C3 | 40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 球轴承 |
| 1015KR | 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面轴承 |
| 7205 BMI/CN | 25.00 mm | 52.00 mm | 15.00 mm | 9400 N | 14800 N | 角接触球轴承 |
| 6208-2RS-C3 | 40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 球轴承 |


技术支持