TIMKEN轴承
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E75KRR | 外球面轴承 | |||||
| 6407-N-C3 | 35 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 55.5 kN | 29.40 kN | 球轴承 |
| 7303 BTN1 | 17.00 mm | 47.00 mm | 14.00 mm | 8300 N | 16000 N | 角接触球轴承 |
| E75KRRB | 外球面轴承 | |||||
| 7203 BMI/CN | 17.00 mm | 40.00 mm | 12.00 mm | 5500 N | 9900 N | 角接触球轴承 |
| 6407-C3 | 35 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 55.5 kN | 29.40 kN | 球轴承 |
| 6307-NR-C3 | 35 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 33.4 kN | 19.2 kN | 球轴承 |
| GE75KRRB | 外球面轴承 | |||||
| 7203 BTN1/CN | 17.00 mm | 40.00 mm | 12.00 mm | 5500 N | 9900 N | 角接触球轴承 |
| GN215KLLB | 外球面轴承 | |||||
| 7203 BTN1 | 17.00 mm | 40.00 mm | 12.00 mm | 5500 N | 9900 N | 角接触球轴承 |
| 6307-N-C3 | 35 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 33.4 kN | 19.2 kN | 球轴承 |
| GN215KRRB | 外球面轴承 | |||||
| 7302 BTN1/CN | 15.00 mm | 42.00 mm | 13.00 mm | 6600 N | 13000 N | 角接触球轴承 |
| 6307-2RZ-C3 | 35 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 33.4 kN | 19.2 kN | 球轴承 |
| 7302 BTN1 | 15.00 mm | 42.00 mm | 13.00 mm | 6600 N | 13000 N | 角接触球轴承 |
| 1215KRS | 外球面轴承 | |||||
| 7202 BTN1/CN | 15.00 mm | 35.00 mm | 11.00 mm | 4300 N | 7900 N | 角接触球轴承 |
| 6307-2RS-C3 | 35 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 33.4 kN | 19.2 kN | 球轴承 |
| 1215KLL | 外球面轴承 | |||||
| 6307-ZZ-C3 | 35 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 33.4 kN | 19.2 kN | 球轴承 |
| 7202 BTN1 | 15.00 mm | 35.00 mm | 11.00 mm | 4300 N | 7900 N | 角接触球轴承 |
| 6307-C3 | 35 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 33.4 kN | 19.2 kN | 球轴承 |
| 1215KRR | 外球面轴承 | |||||
| 1215KLLB | 外球面轴承 | |||||
| 7301 BTN1 | 12.00 mm | 37.00 mm | 12.00 mm | 5000 N | 10500 N | 角接触球轴承 |
| 6207-NR-C3 | 35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 25.7 kN | 15.3 kN | 球轴承 |
| 7201 BTN1/CN | 12.00 mm | 32.00 mm | 10.00 mm | 3700 N | 7400 N | 角接触球轴承 |
| 1215KRRB | 外球面轴承 | |||||
| 7201 BTN1 | 12.00 mm | 32.00 mm | 10.00 mm | 3700 N | 7400 N | 角接触球轴承 |


技术支持