TIMKEN轴承
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6207-N-C3 | 35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 25.7 kN | 15.3 kN | 球轴承 |
| 7200 BTN1/CN | 10.00 mm | 30.000 mm | 9.000 mm | 2580 N | 5650 N | 角接触球轴承 |
| G1215KLLB | 外球面轴承 | |||||
| G1215KRRB | 外球面轴承 | |||||
| 6207-2RZ-C3 | 35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 25.7 kN | 15.3 kN | 球轴承 |
| G1214KRRB | 外球面轴承 | |||||
| 7200 BTN1 | 10.00 mm | 30.000 mm | 9.000 mm | 2580 N | 5650 N | 角接触球轴承 |
| 6207-2RS-C3 | 35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 25.7 kN | 15.3 kN | 球轴承 |
| 5210W G | 50.00 mm | 90.00 mm | 30.170 mm | 56000 N | 66600 N | 角接触球轴承 |
| 6207-ZZ-C3 | 35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 25.7 kN | 15.3 kN | 球轴承 |
| 6207-C3 | 35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 25.7 kN | 15.3 kN | 球轴承 |
| G1213KRRB | 外球面轴承 | |||||
| 6007-NR-C3 | 35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 15.9 kN | 10.3 kN | 球轴承 |
| 5210W D | 50.00 mm | 90.00 mm | 30.170 mm | 56000 N | 66600 N | 角接触球轴承 |
| 6007-N-C3 | 35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 15.9 kN | 10.3 kN | 球轴承 |
| GE70KRRB | 外球面轴承 | |||||
| 5210K G | 50.00 mm | 90.00 mm | 30.170 mm | 44400 N | 62000 N | 角接触球轴承 |
| 6007-2RZ-C3 | 35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 15.9 kN | 10.3 kN | 球轴承 |
| G1212KRRB | 外球面轴承 | |||||
| 5210W | 50.00 mm | 90.00 mm | 30.170 mm | 56000 N | 66600 N | 角接触球轴承 |
| GN211KLLB | 外球面轴承 | |||||
| 6007-2RS-C3 | 35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 15.9 kN | 10.3 kN | 球轴承 |
| 5210K | 50.00 mm | 90.00 mm | 30.170 mm | 44400 N | 62000 N | 角接触球轴承 |
| GN211KRRB | 外球面轴承 | |||||
| 6007-ZZ-C3 | 35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 15.9 kN | 10.3 kN | 球轴承 |
| 5409W BR | 45.00 mm | 120.00 mm | 53.915 mm | 115600 N | 166800 N | 角接触球轴承 |
| G1211KRRB | 外球面轴承 | |||||
| G1210KRRB | 外球面轴承 | |||||
| GN207KLLB | 外球面轴承 | |||||
| 6007-C3 | 35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 15.9 kN | 10.3 kN | 球轴承 |


技术支持