TIMKEN轴承
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 567A/563D | 71.438mm | 127mm | 80.962mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 47490/47420D | 71.438mm | 120mm | 71.438mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 241/710YMD | 710mm | 1150mm | 438mm | YM型 | ||
| 66585/66522D | 60mm | 129.982mm | 69.85mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 230/710YMB | 710mm | 1030mm | 236mm | YM型 | ||
| 397/394DC | 60mm | 110mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 231/710YMB | 710mm | 1150mm | 345mm | YM型 | ||
| 476/472D | 60mm | 120mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 558-S/552D | 59.987mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 239/710YMB | 710mm | 950mm | 180mm | YM型 | ||
| 240/710YMD | 710mm | 1030mm | 315mm | YM型 | ||
| 232/670YMD | 670mm | 1220mm | 438mm | YM型 | ||
| 397/394D | 60mm | 110mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 230/710YMB | 710mm | 1030mm | 236mm | YM型 | ||
| 28980/28921D | 59.977mm | 100mm | 55.56mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 241/670YMD | 670mm | 1090mm | 412mm | YM型 | ||
| 397/394DC | 60mm | 110mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 239/710YMB | 710mm | 950mm | 180mm | YM型 | ||
| 66589/66522D | 59.972mm | 129.982mm | 69.85mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 231/670YMB | 670mm | 1090mm | 336mm | YM型 | ||
| 558-S/552D | 59.987mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 388A/384D | 57.531mm | 100mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 28980/28921D | 59.977mm | 100mm | 55.56mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 388A/384ED | 57.531mm | 100mm | 49.2mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 232/670YMD | 670mm | 1220mm | 438mm | YM型 | ||
| 239/1060YMB | 1060mm | 1400mm | 250mm | YM型 | ||
| 66589/66522D | 59.972mm | 129.982mm | 69.85mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 240/1060YMD | 1060mm | 1500mm | 438mm | YM型 | ||
| 78225/78549D | 57.15mm | 139.7mm | 77.788mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 388A/384D | 57.531mm | 100mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) |


技术支持