TIMKEN轴承
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 566/563D | 69.85mm | 127mm | 80.962mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 241/950YMD | 950mm | 1500mm | 545mm | YM型 | ||
| 33275/33462D | 69.85mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 230/950YMB | 950mm | 1360mm | 300mm | YM型 | ||
| 47487/47420D | 69.85mm | 120mm | 71.438mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 231/950YMB | 950mm | 1500mm | 438mm | YM型 | ||
| 240/1250YMD | 1250mm | 1750mm | 500mm | YM型 | ||
| 33275/33462DC | 69.85mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(双列双外圈) | ||
| NJ202E.TVP | 15mm | 35mm | 11mm | YM型 | ||
| 230/1250YMB | 1250mm | 1750mm | 375mm | YM型 | ||
| 482/472D | 69.85mm | 120mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 231/1250YMB | 1250mm | 1950mm | 530mm | YM型 | ||
| 29675/29622D | 69.85mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 239/1250YMB | 1250mm | 1630mm | 280mm | YM型 | ||
| 33275/33462D | 69.85mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 240/1250YMD | 1250mm | 1750mm | 500mm | YM型 | ||
| 29675/29622DC | 69.85mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 231/1180YMB | 1180mm | 1850mm | 500mm | YM型 | ||
| 33275/33462DC | 69.85mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 9278/9220D | 68.262mm | 161.925mm | 105.56mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 230/1250YMB | 1250mm | 1750mm | 375mm | YM型 | ||
| 33281/33462D | 71.438mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 240/1180YMD | 1180mm | 1660mm | 475mm | YM型 | ||
| 29680/29622D | 70.637mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 239/1250YMB | 1250mm | 1630mm | 280mm | YM型 | ||
| 230/1180YMB | 1180mm | 1660mm | 355mm | YM型 | ||
| 29680/29622DC | 70.637mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 231/1180YMB | 1180mm | 1850mm | 500mm | YM型 | ||
| 239/1180YMB | 1180mm | 1540mm | 272mm | YM型 | ||
| 240/1180YMD | 1180mm | 1660mm | 475mm | YM型 |


技术支持