TIMKEN轴承
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 484/472D | 70mm | 120mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 231/1120YMB | 1120mm | 1750mm | 475mm | YM型 | ||
| 484/472DC | 70mm | 120mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 34274/34478D | 69.952mm | 121.442mm | 52.39mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 230/1180YMB | 1180mm | 1660mm | 355mm | YM型 | ||
| 240/1120YMD | 1120mm | 1580mm | 462mm | YM型 | ||
| 9382/9320D | 69.914mm | 177.8mm | 109.53mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 835/834D | 69.85mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 745A/742D | 69.85mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 239/1180YMB | 1180mm | 1540mm | 272mm | YM型 | ||
| 744A/742D | 69.85mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 230/1120YMB | 1120mm | 1580mm | 345mm | YM型 | ||
| 231/1120YMB | 1120mm | 1750mm | 475mm | YM型 | ||
| 655/654D | 69.85mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 643/632D | 69.85mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 239/1120YMB | 1120mm | 1460mm | 250mm | YM型 | ||
| 566/563D | 69.85mm | 127mm | 80.962mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 47487/47420D | 69.85mm | 120mm | 71.438mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 240/1120YMD | 1120mm | 1580mm | 462mm | YM型 | ||
| 231/1060YMB | 1060mm | 1660mm | 475mm | YM型 | ||
| 482/472D | 69.85mm | 120mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 33275/33462D | 69.85mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 230/1120YMB | 1120mm | 1580mm | 345mm | YM型 | ||
| 240/1060YMD | 1060mm | 1500mm | 438mm | YM型 | ||
| 239/1120YMB | 1120mm | 1460mm | 250mm | YM型 | ||
| 230/1060YMB | 1060mm | 1500mm | 325mm | YM型 | ||
| 33275/33462DC | 69.85mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 29675/29622D | 69.85mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 231/1060YMB | 1060mm | 1660mm | 475mm | YM型 | ||
| 29675/29622DC | 69.85mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(双列双外圈) |


技术支持