TIMKEN轴承
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24080YMB | 400mm | 600mm | 200mm | YM型 | ||
| L319249/L319210D | 95.25mm | 130.175mm | 47.622mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 597/592D | 93.662mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 24180YMB | 400mm | 650mm | 250mm | YM型 | ||
| 23080YMB | 400mm | 600mm | 148mm | YM型 | ||
| 42368/42587D | 93.662mm | 149.225mm | 66.672mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 778/774D | 92.075mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23180YMB | 400mm | 650mm | 200mm | YM型 | ||
| 681/672D | 92.075mm | 168.275mm | 92.075mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23056YMB | 280mm | 420mm | 106mm | YM型 | ||
| 23156YMB | 280mm | 460mm | 146mm | YM型 | ||
| 598/592D | 92.075mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 598/592DC | 92.075mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 42362/42587D | 92.075mm | 149.225mm | 66.672mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23956YMB | 280mm | 380mm | 75mm | YM型 | ||
| 42362/42587DC | 92.075mm | 149.225mm | 66.672mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 24056YMB | 280mm | 420mm | 140mm | YM型 | ||
| 760/752D | 90.488mm | 161.925mm | 104.77mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23352YM | 260mm | 540mm | 206mm | YM型 | ||
| M919048/M919010D | 89.98mm | 161.9mm | 69.85mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23056YMB | 280mm | 420mm | 106mm | YM型 | ||
| HM921343/HM921310D | 89.916mm | 189.967mm | 85.852mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 22352YMB | 260mm | 540mm | 165mm | YM型 | ||
| 23956YMB | 280mm | 380mm | 75mm | YM型 | ||
| LM522548/LM522510D | 109.987mm | 159.987mm | 74.612mm | TDO(双列双外圈) | ||
| H924043/H924010D | 110mm | 214.312mm | 115.88mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23252YM | 260mm | 480mm | 174mm | YM型 | ||
| 71432/71751D | 109.952mm | 190.5mm | 106.36mm | TDO(双列双外圈) | ||
| 23352YM | 260mm | 540mm | 206mm | YM型 | ||
| 22252YMB | 260mm | 480mm | 130mm | YM型 |


技术支持