TIMKEN轴承
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YAE45RRB | 外球面轴承 | |||||
| 6204-2RS | 20 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 12.8 kN | 6.6 kN | 球轴承 |
| GYAE45RRB | 外球面轴承 | |||||
| 6204-ZZ | 20 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 12.8 kN | 6.6 kN | 球轴承 |
| GYE45KRRB SGT | 50.8 mm | 100.000 mm | 46.6 mm | 48100 N | 29200 N | 外球面轴承 |
| 6204 | 20 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 12.8 kN | 6.6 kN | 球轴承 |
| GYM1112KRRB | 50.8 mm | 100.000 mm | 46.6 mm | 48100 N | 29200 N | 外球面轴承 |
| 6004-NR | 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | 球轴承 |
| 6004-N | 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | 球轴承 |
| YA112RR | 外球面轴承 | |||||
| YA112RRB | 50.8 mm | 100.000 mm | 55.55 mm | 48100 N | 29200 N | 外球面轴承 |
| GYA112RR | 外球面轴承 | |||||
| 6004-2RZ | 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | 球轴承 |
| 6004-2RS | 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | 球轴承 |
| GYA112RRB | 50.8 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面轴承 |
| GY1112KRRB SGT | 50.8 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面轴承 |
| GYM1111KRRB | 50.8 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面轴承 |
| 6004-ZZ | 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | 球轴承 |
| 6004 | 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | 球轴承 |
| YA111RR | 50 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面轴承 |
| 6303-NR | 17 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 13.6 kN | 6.6 kN | 球轴承 |
| YA111RRB | 50 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面轴承 |
| GYA111RR | 50 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面轴承 |
| 6303-N | 17 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 13.6 kN | 6.6 kN | 球轴承 |
| 6303-2RZ | 17 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 13.6 kN | 6.6 kN | 球轴承 |
| GYA111RRB | 50 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面轴承 |
| 6303-2RS | 17 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 13.6 kN | 6.6 kN | 球轴承 |
| GY1111KRRB SGT | 外球面轴承 | |||||
| YA110RR | 49.2 mm | 100.000 mm | 55.55 mm | 48100 N | 29200 N | 外球面轴承 |
| 6303-ZZ | 17 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 13.6 kN | 6.6 kN | 球轴承 |


技术支持