TIMKEN轴承
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GYM1107KRRB | 44.5 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面轴承 |
| 6302-N | 15 mm | 42.000 mm | 13.000 mm | 11.4 kN | 5.40 kN | 球轴承 |
| 6302-2RZ | 15 mm | 42.000 mm | 13.000 mm | 11.4 kN | 5.40 kN | 球轴承 |
| YA107RR | 44.5 mm | 85.000 mm | 50.37 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面轴承 |
| 6302-2RS | 15 mm | 42.000 mm | 13.000 mm | 11.4 kN | 5.40 kN | 球轴承 |
| YA107RRB | 42.9 mm | 90.000 mm | 51.59 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面轴承 |
| 6302-ZZ | 15 mm | 42.000 mm | 13.000 mm | 11.4 kN | 5.40 kN | 球轴承 |
| GYA107RR | 42.9 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面轴承 |
| 6302 | 15 mm | 42.000 mm | 13.000 mm | 11.4 kN | 5.40 kN | 球轴承 |
| 6202-NR | 15 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 7.6 kN | 3.7 kN | 球轴承 |
| GYA107RRB | 42.9 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面轴承 |
| 6202-N | 15 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 7.6 kN | 3.7 kN | 球轴承 |
| 6202-2RS | 15 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 7.6 kN | 3.7 kN | 球轴承 |
| 6202-2RZ | 15 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 7.6 kN | 3.7 kN | 球轴承 |
| GY1107KRRB SGT | 42.9 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面轴承 |
| 6202-ZZ | 15 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 7.6 kN | 3.7 kN | 球轴承 |
| 6202 | 15 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 7.6 kN | 3.7 kN | 球轴承 |
| YAE35RR | 42.9 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面轴承 |
| 6002-NR | 15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 球轴承 |
| 6002-N | 15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 球轴承 |
| YAE35RRB | 42.9 mm | 85.000 mm | 50.37 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面轴承 |
| 6002-2RZ | 15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 球轴承 |
| GYAE35RR | 41.3 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面轴承 |
| GYAE35RRB | 41.3 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面轴承 |
| 6002-2RS | 15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 球轴承 |
| 6002-ZZ | 15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 球轴承 |
| GYE35KRRB SGT | 41.3 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面轴承 |
| YA106RR | 41.3 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面轴承 |
| YA106RRB | 41.3 mm | 85.000 mm | 50.37 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面轴承 |
| 6002 | 15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 球轴承 |


技术支持