TIMKEN轴承
| 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6303 | 17 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 13.6 kN | 6.6 kN | 球轴承 |
| YA110RRB | 外球面轴承 | |||||
| GYA110RR | 49.2 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面轴承 |
| 6203-NR | 17 mm | 40.000 mm | 12.000 mm | 9.6 kN | 4.8 kN | 球轴承 |
| GYA110RRB | 49.2 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面轴承 |
| 6203-N | 17 mm | 40.000 mm | 12.000 mm | 9.6 kN | 4.8 kN | 球轴承 |
| GY1110KRRB SGT | 49.2 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面轴承 |
| 6203-2RZ | 17 mm | 40.000 mm | 12.000 mm | 9.6 kN | 4.8 kN | 球轴承 |
| YAE40RRB | 49.2 mm | 90.000 mm | 51.59 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面轴承 |
| YAE40RR | 47.6 mm | 90.000 mm | 51.59 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面轴承 |
| 6203-2RS | 17 mm | 40.000 mm | 12.000 mm | 9.6 kN | 4.8 kN | 球轴承 |
| GYAE40RR | 46 mm | 90.000 mm | 51.59 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面轴承 |
| GYAE40RRB | 45 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面轴承 |
| GYE40KRRB SGT | 45 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面轴承 |
| 6203-ZZ | 17 mm | 40.000 mm | 12.000 mm | 9.6 kN | 4.8 kN | 球轴承 |
| GY1109KRRB | 39.7 mm | 80.000 mm | 49.22 mm | 36200 N | 19800 N | 外球面轴承 |
| 6203 | 17 mm | 40.000 mm | 12.000 mm | 9.6 kN | 4.8 kN | 球轴承 |
| 6003-NR | 17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 球轴承 |
| GYM1108KRRB | 45 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面轴承 |
| 6003-N | 17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 球轴承 |
| YA108RR | 45 mm | 85.000 mm | 50.37 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面轴承 |
| 6003-2RZ | 17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 球轴承 |
| 6003-2RS | 17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 球轴承 |
| YA108RRB | 44.5 mm | 90.000 mm | 51.59 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面轴承 |
| 6003-ZZ | 17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 球轴承 |
| GYA108RR | 44.5 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面轴承 |
| 6003 | 17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 球轴承 |
| GYA108RRB | 44.5 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面轴承 |
| GY1108KRRB SGT | 44.5 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面轴承 |
| 6302-NR | 15 mm | 42.000 mm | 13.000 mm | 11.4 kN | 5.40 kN | 球轴承 |


技术支持